测试5 原始文件大小=33664 目标文件大小=66944 大事务(33373行), 文件增长大小为10MB 在该测试中,代码和Test 4中运行的代码是一样的,但是文档自动增长大小设置为10MB。 结果总结: ITERATION Step CPU Reads Writes Duration (ms) 1 File grows 4016 879535 33381 23003 File does NOT grow 4016 879432 33380 21177 ……
我们一直都在努力坚持原创.......请不要一声不吭,就悄悄拿走。
我原创,你原创,我们的内容世界才会更加精彩!
【所有原创内容版权均属TechTarget,欢迎大家转发分享。但未经授权,严禁任何媒体(平面媒体、网络媒体、自媒体等)以及微信公众号复制、转载、摘编或以其他方式进行使用。】
微信公众号
TechTarget
官方微博
TechTarget中国
测试5
原始文件大小=33664
目标文件大小=66944
大事务(33373行),
文件增长大小为10MB
在该测试中,代码和Test 4中运行的代码是一样的,但是文档自动增长大小设置为10MB。
结果总结:
ITERATION | Step | CPU | Reads | Writes | Duration (ms) |
1 | File grows | 4016 | 879535 | 33381 | 23003 |
| File does NOT grow | 4016 | 879432 | 33380 | 21177 |
| % improvement | 0 | 0.011710734 | 0.002995716 | 7.938095031 |
| Difference | 0 | 103 | 1 | 1826 |
2 | File grows | 3672 | 879531 | 33381 | 22501 |
| File does NOT grow | 3673 | 879439 | 33380 | 19965 |
| % improvement | -0.027233115 | 0.01046012 | 0.002995716 | 11.2706102 |
| Difference | -1 | 92 | 1 | 2536 |
3 | File grows | 3798 | 879544 | 33381 | 22366 |
| File does NOT grow | 3782 | 879426 | 33380 | 18702 |
| % improvement | 0.421274355 | 0.013416043 | 0.002995716 | 16.38200841 |
| Difference | 16 | 118 | 1 | 3664 |
|
|
|
|
|
|
| Average % improvement | 0.13134708 | 0.011862299 | 0.002995716 | 11.86357121 |
| Average difference | 5 | 104.3333333 | 1 | 2675.333333 |
测试6
原始文件大小=256
目标文件大小=128256
小事务(每次一行),
文件增长大小为1000MB
在该测试中,我插入的是33373行,其中有一次让文档增长,另一次不让它增长。
代码:
图7:允许SQL数据文档增长测试
结果总结:
ITERATION | Step | CPU | Reads | Writes | Duration (ms) |
1 | File grows | 3343 | 217006 | 33382 | 19335 |
| File does NOT grow | 3500 | 216989 | 33383 | 18020 |
| % improvement | -4.696380497 | 0.007833885 | -0.002995626 | 6.801137833 |
| Difference | -157 | 17 | -1 | 1315 |
2 | File grows | 3344 | 217006 | 33385 | 30126 |
| File does NOT grow | 3359 | 217001 | 33378 | 16499 |
| % improvement | -0.448564593 | 0.002304084 | 0.0209675 | 45.23335325 |
| Difference | -15 | 5 | 7 | 13627 |
3 | File grows | 3578 | 217006 | 33382 | 16884 |
| File does NOT grow | 3234 | 216989 | 33382 | 21183 |
| % improvement | 9.61430967 | 0.007833885 | 0 | -25.46197584 |
| Difference | 344 | 17 | 0 | -4299 |
|
|
|
|
|
|
| Average % improvement | 1.489788193 | 0.005990618 | 0.005990625 | 8.857505083 |
| Average difference | 57.33333333 | 13 | 2 | 3547.666667 |
测试7
原始文件大小=34816
目标文件大小=1314816
大事务(33373行),
文件增长大小为1000MB
代码:
图8:允许SQL数据文档增长测试
结果总结:
ITERATION | Step | CPU | Reads | Writes | Duration (ms) |
1 | File grows | 3548 | 867705 | 45151 | 24096 |
| File does NOT grow | 3250 | 878488 | 34317 | 20707 |
| % improvement | 8.399098083 | -1.242703453 | 23.99503887 | 14.06457503 |
| Difference | 298 | -10783 | 10834 | 3389 |
2 | File grows | 3579 | 879331 | 33542 | 21753 |
| File does NOT grow | 3765 | 872841 | 39965 | 22775 |
| % improvement | -5.196982397 | 0.738061094 | -19.14912647 | -4.698202547 |
| Difference | -186 | 6490 | -6423 | -1022 |
3 | File grows | 3781 | 879411 | 33452 | 25014 |
| File does NOT grow | 3422 | 870858 | 41918 | 21235 |
| % improvement | 9.494842634 | 0.972582786 | -25.30790386 | 15.10753978 |
| Difference | 359 | 8553 | -8466 | 3779 |
|
|
|
|
|
|
| Average % improvement | 4.23231944 | 0.155980142 | 6.82066382 | 8.157970755 |
| Average difference | 157 | 1420 | 1351.66667 | 2048.666667 |
翻译
相关推荐
-
云端SQL Server高可用性最佳做法
与内部部署相比,在云端运行SQL Server可为数据库软件用户提供更多的灵活性和可扩展性,也可能更省钱。但云 […]
-
绘制数据关系图的利器:SQL Server 图像数据库工具
SQL Server 2017新增了图形数据库功能,你可以使用图结构来表示不同数据元素之间的关系。
-
如何在Azure部署时选择合适的SQL Server?
想要在Azure上运行SQL Server,企业一般会面临两种选择:在Azure虚拟机上安装SQL Server或使用Azure SQL Database。
-
Linux支持的引入 推动了SQL Server 2016集成服务的发展
随着SQL Server的不断发展,集成服务也在发生相应的变化。在最新的SSIS更新中,增加Linux支持和SQL Server 2016升级向导。